PCM SP-line
SP-line, anorganisch PCM (Zouthydraat)
- Dichtheid > 1 kg/liter;
- Niet-ontvlambaar;
- Certificering voor meer dan 10.000 cycli (typisch).
PCM met hoge dichtheid
PCM SP-line producten van Rubitherm zijn PCM's (faseovergangsmaterialen) op basis van zoutwatermengsels en additieven. De SP-PCM’s faseovergang, van vast naar vloeibaar en vloeibaar naar vast, wordt gebruikt om grote hoeveelheden warmte op te slaan en af te geven. In vergelijking met RT-PCM’s ligt het smelttemperatuur verschoven ten opzicht van de stoltemperatuur, maar dit temperatuurverschil bedraagt slechts 1 K, wat zeer smal is.
Een ander veelvoorkomend probleem bij anorganische (niet-organische) PCM’s is de cyclusstabiliteit. Om deze stabiliteit te garanderen, worden de PCM SP-materialen getest in het laboratorium, sommige tot wel 10.000 cycli. Op deze manier worden verouderingseffecten uitgesloten.
De PCM SP-materialen worden bij voorkeur in macro-encapsulaties verwerkt en gebruikt voor actieve en passieve koel- en verwarmingssystemen, bijvoorbeeld voor airconditioning, dak- en wandelementen. Het is mogelijk om deze PCM SP-materialen in compacte opslagmodules (compact storage modules, CSM) of andere macro-encapsulaties (thermal packs) te verwerken.
(*ook verkrijgbaar als poeder) | |||
Product | Smeltgebied | Warmteopslag capaciteit | Technisch datablad |
SP -50 | -52 <> -48°C | 190 kJ/kg | |
SP -30 | -30 <> -29°C | 250 kJ/kg | |
SP -28 | -29 <> -28°C | 260 kJ/kg | |
SP -24 | -23 <> -22°C | 250 kJ/kg | |
SP -21 | -21 <> -19°C | 285 kJ/kg | |
SP -17 | -18 <> -17°C | 300 kJ/kg | |
SP -11 | -12 <> -11°C | 290 kJ/kg | |
SP -7_2 | -7 <> -5°C | 290 kJ/kg | |
SP-5 | -6 <> -4°C | 320 kJ/kg | |
SP 5_gel | 2 <> 7°C | 155 kJ/kg | |
SP 7_gel | 5 <> 8°C | 155 kJ/kg | |
SP 9_gel | 10 <> 11°C | 155 kJ/kg | |
SP 11_gel | 12 <> 13°C | 155 kJ/kg | |
SP 15_gel | 15 <> 17°C | 160 kJ/kg | |
SP 21 EK | 21 <> 23°C | 170 kJ/kg | |
SP 24 E | 24 <> 25°C | 180 kJ/kg | |
SP 25 E2 | 24 <> 26°C | 180 kJ/kg | |
SP 26 E | 25 <> 27°C | 180 kJ/kg | |
SP 29 Eu | 29 <> 31°C | 200 kJ/kg | |
SP 31 | 31 <> 33°C | 210 kJ/kg | |
SP40 | 41 <> 43 °C | 100 kJ/kg | |
SP 50_gel | 50 <> 51°C | 220 kJ/kg | |
SP 58_gel | 56 <> 59°C | 230 kJ/kg | |
SP 70 | 67 <> 73°C | 150 kJ/kg | |
SP 90* | 88 <> 90°C | 150 kJ/kg |
Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de PCM SP-line nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier.
